ÖPP – Referenzen
Hinweis: Angesichts der Wahrung der jeweils vertraglich zugesicherten Vertraulichkeit der in Referenzmandaten von UTAG Ingenieure GmbH und / oder einzelnen Mitglieder unseres Projektteams beratenen Mandanten haben wir von einer Nennung entsprechender Ansprechpartnern und Honorarvolumen in diesem Rahmen bis auf Ausnahmen abgesehen. Soweit gewünscht, stehen wir für ergänzende Erläuterungen zu diesen Mandaten und ggf. auch für die Vermittlung von auskunftsbereiten Ansprechpartnern gesondert zur Verfügung.
ÖPP IM ÖFFENTLICHEN HOCHBAU
Projekt | Leistung des Bewerbers | Auftraggeber Ansprechpartner | Projektart | Projektsumme | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖPP-AUDIMAX Westfälische Hochschule Gelsenkirchen | Technische und wirtschaftliche Beratung | Internationales FM-Unternehmen | Neubau Audimax. Planung, Bau, Finanzierung und 25 Jahre technisches FM | 25 mio. € | 01/2022 - 10/2022 | |
ÖPP-Projekt Neubau eines Werkstattgebäudes für die Technischen Betriebe Solingen | Technische und wirtschaftliche Beratung | Hubert Mees SF-Bau GmbH Geschäftsführer Herr Wolfgang Schulte | Modul 2 Neubau eines Werkstattgebäudes im KfW 40 Standard. | 5,3 Mio. € | 5/2021 - 4/2022 | |
ÖPP-Projekt Neubau eines Verwaltungs- und Betriebsgebäudes für die Technischen Betriebe Solingen | Technische und wirtschaftliche Beratung | Hubert Mees SF-Bau GmbH Geschäftsführer Herr Wolfgang Schulte | Modul 1 Neubau eines Bürogebäudes im KfW 40 Standard. | 6,4 Mio. € | 5/2021 - 2/2022 | |
ÖPP-Projekt Schul-Erweiterungsbau Oberschule Anne Frank Bergen | Technische und wirtschaftliche Beratung | Meyer Hochbau GmbH & Co. KG Bereichsleiter Herr Frank Widdecke | Erweiterungsbau Oberschule Bergen | 6,5 Mio. € | 3/2021 - 10/2021 | |
ÖPP-Projekt 2 Sporthallen Hildesheim | Technische und wirtschaftliche Beratung | Ralf Mehrings Komplettbau GmbH Geschäftsführer Herr Ralf Mehrings | Neubau einer 3-Feldsporthalle und einer 2-Feldsporthalle | 14,5 Mio. € | 11/2020- 3/2022 | |
ÖPP-Projekt Kulturmühle Parchim | Technische und wirtschaftliche Beratung | HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH Geschäftsführer Herr Franz Gelz | Neubau eines Theaters und Sanierung der denkmalgeschützten Eldemühle zum Museum | 39,9 Mio. € | 2/2019- 7/2020 | |
ÖPP-Oberstufenzentrum Am Holtenhöfchen in Hilden Holz-Hybridbauweise | Technische und wirtschaftliche Beratung | Brüninghoff GmbH & Co. KG Geschäftsführer Herr Frank Steffens | Schulneubau in Holz-Hybridbauweise | 6,4 Mio. € | 2/2019 - 1/2020 | |
ÖPP-Projekt 2-Feldsporthalle Am Holzplatz Halle (Saale) | Technische und wirtschaftliche Beratung | Ralf Mehrings Komplettbau GmbH Geschäftsführer Herr Ralf Mehrings | Neubau einer 2- Feldsporthalle | 3,6 Mio. € | 5/2018 - 1/2019 | |
ÖPP-Projekt Kita Beckstraße Hannover | Technische und wirtschaftliche Beratung | Brüninghoff GmbH & Co. KG Geschäftsführer Herr Frank Steffens | Neubau einer 8-Gruppenkita mit Familienzentrum in Holz-Hybridbauweise | 7,3 Mio. € | 9/2017 - 11/2018 | |
ÖPP-Projekt Schulneubau Berliner Ring Monheim | Technische und wirtschaftliche Beratung | d&b Bau GmbH Geschäftsführer Herr Alfred Balliet | Erweiterungsschulneubau mit naturwissenschaftlichen Räumen und Einrichtung. | 13,0 Mio. € | 9/2016 - 8/2017 | |
ÖPP-Projekt Zweifeldsporthalle Eisleben | Technische und wirtschaftliche Beratung | Ralf Mehrings Komplettbau GmbH Geschäftsführer Herr Ralf Mehrings | Neubau einer 2-Feldsporthalle | 3,4 Mio. € | 11/2013 - 3/2015 | |
Hans-Thoma-Schule Malsch | Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Lebenszykluskosten ÖPP-Variantenvergleich | Gemeinde Malsch Bürgermeister Herr Elmar Himmel | Umbau zur Gemeinschaftsschule und Sanierung | 50 Mio. € | 10/2013 - 7/2014 | |
Rhein-Neckar-Halle Eppelheim | Technische und wirtschaftliche Beratung | Stadt Eppelheim Bürgermeister Herr Dieter Mörlein | Neubau als Ersatz für alte Rhein-Neckar-Halle | 14 Mio. € | 1/2013 - 9/2013 | |
Verwaltungsgebäude NSG Kassel | Technische und wirtschaftliche Beratung | Mittelständisches Bauunternehmen | Neubau des Verwaltungsgebäudes | 16 Mio. € | 6/2012 - 8/2013 | |
IGH Heidelberg | Technische und wirtschaftliche Beratung | BSG Bau- und Servicegesellschaft mbH Heidelberg, Herr Gegus, Projektleiter | Sanierung und Modernisierung der IGH Heidelberg | 160 Mio. € | 10/2011 - 8/2012 |
|
Rathausneubau Blankenfelde-Mahlow | Technische und wirtschaftliche Beratung | Mittelständisches Bauunternehmen | Neubau des Rathauses mit Infrastruktur | 19 Mio € | 1/2011 - 2/2012 | |
Schulen und Sporthallen Brandenburg an der Havel | Technische und wirtschaftliche Beratung, Vertragscontrolling | Internationales FM-Unternehmen | Sanierung von 5 Schulen und 1 Neubau 3-Feldsporthalle | 58 Mio. € | 10/2009 - 8/2012 | |
Schulen und Kitas der Stadt Braunschweig | Technische und wirtschaftliche Beratung | Internationales FM-Unternehmen | Sanierung von 9 Schulen, 3 Kitas, 2 Schulsporthallen | 190 Mio. € | 11/2009 - 09/2011 |
Projekt | Leistung des Bewerbers | Auftraggeber Ansprechpartner | Projektart | Projektsumme | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schulen der Stadt Eppelheim | Technische und wirtschaftliche Beratung, Vertragscontrolling | Stadt Eppelheim Bürgermeister Herr Dieter Mörlein | Generalsanierung, Umbau und Neubau von 6 Schulen, 2 Hallen und 1 Neubau einer 3-Feldsporthalle | 70 Mio. € | 08/2005 - 02/2011 | |
Kreisberufsschule Pinneberg | Technische und wirtschaftliche Beratung | Kreis Pinneberg Projektleiter Herr Tödter | Sanierung und Neubau der Berufsschule Pinneberg | 132 Mio. € | 10/2008 - 12/2010 | |
Kreishaus Pinneberg | Technische und wirtschaftliche Beratung | Kreis Pinneberg Projektleiter Herr Tödter | Sanierung/Neubau des Kreishauses | 95 Mio. € | 5/2007 - 2/2010 | |
Generalsanierung IGH Heidelberg | Machbarkeitsstudie | Stadt Heidelberg Herr Heiß, Kämmerer | Generalsanierung der IGH unter Einbeziehung der Eigengesellschaft GBH | 63 Mio. € | 8/2008 - 5/2009 | |
Schulsanierungen und Neubau Bayern | Technische und wirtschaftliche Beratung | Internationales FM-Unternehmen | Generalsanierung und Neubau von 3 Schulen und einer Sporthalle | 60 Mio. € | 6/2007 - 12/2008 |
Projekt | Leistung des Bewerbers | Auftraggeber Ansprechpartner | Projektart | Projektsumme | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Neubau Notunterkünfte | Machbarkeitsstudie und Finanzeriungskonzept | Investor aus NRW | Neubau | 1,8 Mio. € | 10/2008 - 12/2008 |
Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg | Technische Beratung bei der Bewirtschaftung und Risikomanagement | SIB Staatsbetrieb für Immobilien und Baumanagement im Unterauftrag von ARCADIS Homola AG Herr Mix, SIB Dresden | Neubau und Bewirtschaftung eines Behördenzentrums | 120 Mio. € | 10/2004 - 2/2008 |
Rathaus Mechernich | Technische und wirtschaftliche Beratung | Investor aus NRW | Neubau eines Rathauses und Pflegeheimes | 18 Mio. € | 5/2006 - 11/2007 |
Schulneubau Bayern | Technische und wirtschaftliche Beratung | Internationales FM-Unternehmen | Schulneubau | 38 Mio. € | 09/2006 - 5/2007 |
Betreutes Wohnen Klinikum Duisburg | Technische und wirtschaftliche Beratung | Klinikum Duisburg gGmbH im Unterauftrag von Esser, Coenen, Forsch & Partner, Aachen | Sanierung und Umbau eines Personal-wohnheimes in ein Pflegeheim | 10 Mio. € | 10/2005 - 4/2006 |
Kulturzentrum Bürgerhaus Neuenhagen bei Berlin | Erstellen eines Nutzungs- und Sanierungskonzeptes | KENeu mbH Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen | Sanierung und Umbau inklusive Bewirtschaftung des Kulturzentrums | 4 Mio. € | 6/2004 - 5/2005 |
Neuwirtschaftung, Instandsetzung und Instandhaltung von Schulen im Kreis Offenbach | Projektunterstützung und -koordination, Angebotserstellung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, PSC, Ermittlung von Effizienzgewinnen, Risikoanalyse, Finanzierungsstrukturen | Internationaler Investor, FM Unternehmen Rhein Main | Los-Ost 57 Schulen | 460 Mio. € | 1/2001 - 4/2005 |
ÖPP IN DER wasserver- und abwasserentsorgung
Projekt | Leistung des Bewerbers | Auftraggeber Ansprechpartner | Projektart | Projektsumme | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Schadstoffbeseitigung im Grundwasserleiter eines Gewerbegebietes | Projektmanagement Technische und wirtschaftliche Beratung | Stadt in Baden-Württemberg im Auftrag der Zellweger AG | Erschließung eines kommunalen Gewerbegebietes | 250 Tsd. € | seit 5/2003 |
Privatisierung des Abwasserbetriebes in Chemnitz | PSC, Wirtschaftlichkeitsvergleich, Selektion von ÖPP-Organisationsformen | VVHC Verkehrs- und Versorgungsholding der Stadt Chemnitz | Eigenbetrieb der Abwasserentsorgung | 45 Mio. DM | 4/2000 - 12/2000 |
Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe | Projektleitung des erfolgreichen Bieterkonsortiums | Internationales Bewerberkonsortium der Energie- und Wasserversorgung | Wasserver- und Abwasserentsorgung des Landes Berlin | 1.690 Mio. € | 10/1998 - 5/2000 |
Privatisierung eines Wasserversorgers in Merseburg | Zusammenstellung technischer und wirtschaftlicher Angaben und Informationen im Rahmen der Ausschreibung zur Privatisierung, Angebotserstellung, Projektspezifische Leistungen | Investor, weltweit führendes Unternehmen der Wasserversorgung | Wasserver- und Abwasserentsorgung in der Region Halle/Leipzig | 29,4 Mio. € | 10/1999 - 2/2000 |
Privatisierung des Abwasserbetriebes in Bremen | Ausarbeitung des Angebotes, Technische und wirtschaftliche Bewertung des Kaufgegenstandes nach der DC-Methode | Investor, weltweit führendes Unternehmen der Wasserversorgung | Abwasserentsorgung von Bremen | 66,9 Mio. € | 7/1998 - 4/1999 |
Verschiedene Privatisierungsvorhaben der Abwasserentsorgung in Ostdeutschland | Ausarbeitung von Präqualifikationsunterlagen und Angeboten | Führender Entsorgungsbetrieb aus NRW | Abwasserbetriebe | 16 Mio. DM | 10/1997 - 9/1998 |
Neubau der Kläranlage Roudnice n.L. in Tschechien | Generalunternehmer | SVS Liberec Planer: SCVK Liberec | Kläranlage für 15.000 EW | 4 Mio. DM | 1995 - 1997 |
Neubau der Kläranlage Hradek n.N. in Tschechien | Generalunternehmer | SVS Liberec Planer: Vodny Stavby Praha | Kläranlage für 12.000 EW | 2 Mio. DM | 1995 - 1997 |
Neubau des Wasserwerkes Altenberg in Sachsen | Generalunternehmer für die technologischen Ausrüstungen | Trinkwasserzweckverband Weißeritz | Wasserwerk | 3 Mio. DM | 1995 - 1997 |
Neubau der Kläranlage Görlitz – Nord | Generalunternehmer | Stadtwerke Görlitz AG Planer: IBOS - DAR | Kläranlage für 160.000 EW | 55 Mio. DM | 1994 - 1997 |
Neubau der Kläranlage Lutherstadt Wittenberg | Generalunternehmer für die technologischen Ausrüstungen | Entwässerungsbetrieb Wittenberg PFI Hannover | Kläranlage für 180.000 EW | 15 Mio. DM | 1992 - 1995 |
ÖPP StADTWERKE
Projekt | Leistung des Bewerbers | Auftraggeber | Projektart | Projektsumme | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Privatisierung Seenfreizeitobjekt mit Hochwasserschutz in Schieder-Schwalenberg | Projektunterstützung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, PSC, Finanzierung | Bauunternehmen und lokaler Investor aus NRW | Schiedersee | 12,5 Mio. € | 9/2002 - 10/2003 |
Privatisierung der Stadtwerke in Ulm | Organisatorische und wirtschaftliche Beratung beim Anteilserwerb, Unternehmensbewertung, Wirtschaftlichkeitsvergleich | Energieversorger aus der Schweiz | SWU Stadtwerke Ulm AG | 380 Mio. € | 6/2002 - 12/2002 |
Privatisierung der Stadtwerke Chemnitz | rganisatorische und wirtschaftliche Beratung während des Privatisierungsprozesses, technische Beurteilung des Zustandes der Strom- und Wärmeerzeugungskapazitäten | Internationaler Investor der Energieversorgung | SWC Stadtwerke Chemnitz AG | 210 Mio. DM | 10/1998 - 6/1999 |
ÖPP IM ÖPNV
Projekt | Leistung des Bewerbers | Auftraggeber | Projektart | Projektsumme | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Privatisierung des ÖPNV in Hanau und Offenbach | Projektunterstützung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, PSC | Investor, führendes internationale Verkehrsunternehmen | 2 ÖPNV Unternehmen | 22 Mio. DM | 5/2001 - 10/2001 |
Erwerb von Anteilen an einem kommunalen Logistikunternehmen in Chemnitz | Projektunterstützung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, PSC | Investor, führendes internationales Verkehrsunternehmen | Gütertransportunternehmen | 8 Mio. DM | 10/2000 - 4/2001 |
Privatisierung von ÖPNV in Lippe | Projektunterstützung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, PSC | Investor, führendes internationales Verkehrsunternehmen | Regionalverkehrunternehmen | 7,5 Mio. € | 6/2002 - 12/2002 |
SONSTIGE ÖPP PROJEKTE
Projekt | Leistung des Bewerbers | Auftraggeber | Projektart | Projektsumme | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Biogasanlage | Machbarkeitsstudie | Stadtwerke Chemnitz AG | Errichtung, Finanzierung und Betrieb einer Biogasanlage | 8 Mio. € | 2/2007 - 7/2007 |
ÖPP-Projekte der Energieerzeugung | Projektleitung Technische und wirtschaftliche Beratung | Investor, führendes internationales Energieversorgungs-unternehmen | Errichtung, Finanzierung und Betrieb von 15 Biogasanlagen | 30 Mio. € | 12/2005 - 12/2006 |
ÖPP-Modell für IT- und TK-Systeme Managed Services | Wirtschaftliche und technische Beratung | Landkreis in Thüringen Landratsamt Ilm-Kreis | Investition und Betrieb von IT- und TK-Systemen des Landratsamtes mit Außenstellen | 11,5 Mio. € | 2/2005 - 2/2005 |
ÖPP-Modell für IT- und TK-Systeme Managed Services | Wirtschaftliche Beratung | SIB Staatsbetrieb für Immobilien und Baumanagement im Unterauftrag von ARCADIS Homola AG | Investition und Betrieb von IT- und TK-Systemen eines Behördenzentrums | 2,5 Mio. € | 10/2004 - 2/2005 |